Kontatky
Adresa: RSST Blansko, z.s.
Purkyňova 1328/5
herna stolního tenisu KST Blansko
678 01 Blansko
IČO: 26558882
číslo účtu : 2000149699/2010 Fio banka – běžný účet
Výkonný výbor RSST Blansko
Jméno | Funkce | Telefon | Klub | |
---|---|---|---|---|
Pavel Gyurgyik | Předseda | rsstblansko@seznam.cz | 721 419 700 | TJ Vysočany |
Miroslav Kyrcz | Místopředseda | kyrcz.cz@seznam.cz | 733 766 890 | TJ Sokol Bořitov |
Zdeněk Sedlák | Člen | sedzde@seznam.cz | 775 661 995 | Orel Boskovice |
Jiří Kovář | Člen | jiri.kovar.ing@seznam.cz | 607 639 860 | TJ Sokol Bořitov |
Zdeněk Křepela | Člen | thorlord@atlas.cz | 731 459 657 | STK Zbraslavec |
Michal Dudek | Člen | rambojack@seznam.cz | 739 055 786 | Triangl Rájec |
Tomáš Harna | Člen (admin web. str.) | harna.tomas@gmail.com | 776 392 805 | Orel Boskovice |
Revizní komise
JMÉNO | FUNKCE | TELEFON | KLUB | |
---|---|---|---|---|
Stanislav Kamba | předseda | kamba@centrum.cz | 724 614 722 | Orel Vísky |
Ondřej Šustáček | člen | ondrej.sustacek@seznam.cz | 737 230 637 | Triangl Rájec |
Borek Šmerda | člen | bora.sm@seznam.cz | 728 009 589 | Jestřábi Svitávka |
STK
Jméno | Funkce | Telefon | Kompetence | |
---|---|---|---|---|
Michal Dudek | Předseda | rambojack@seznam.cz | 739 055 786 | - vedoucí soutěže RP I (rp1@rsstblansko.cz) - vedoucí soutěže RP II (rp2@rsstblansko.cz) - potvrzování soupisek družstev - potvrzování přestupů a střídavých startů - odklady utkání - žebříček dospělých - rozpis soutěží - rozlosování |
Zdeněk Sedlák | Člen | sedzde@seznam.cz | 775 661 995 | - vedoucí soutěže RP III (rp3@rsstblansko.cz) |
Miroslav Kyrcz | Člen | kyrcz.cz@seznam.cz | 733 766 890 | - vedoucí soutěže RP IV (rp4@rsstblansko.cz) - přihlášky do soutěží - potvrzování registrace hráčů - potvrzování soupisek - potvrzování evidenčních seznamů - kontrola platby evidenčních poplatků - kontrola všech plateb(evidenční seznamy, vklady do soutěží ,správní poplatky, pokuty, odklady) - potvrzení nových hráčů v evidenčních seznamech |
Jiří Kovář | Člen | jiri.kovar.ing@seznam.cz | 604 934 074 | - vedoucí soutěže RP V (rp5@rsstblansko.cz) - rozpis soutěží - rozlosování souteží - převody soutěží, kontrola platby převodu soutěží - potvrzování nových hracích místností |
Komise mládeže
Jméno | Funkce | Telefon | Klub | |
---|---|---|---|---|
Zdeněk Křepela | Předseda | thorlord@atlas.cz | 731 459 657 | STK Zbraslavec |
Tomáš Harna | Člen | harna.tomas@gmail.com | 776 392 805 | Orel Boskovice |
Jiří Přikryl | Člen | jiri.prikryl2@gmail.com | 603 294 862 | KST Blansko |
Komise rozhodčích
Jméno | Funkce | Telefon | Klub | |
---|---|---|---|---|
Vladimír Švancara | Předseda | vladimir.svancara@seznam.cz | 732 432 875 | STK Zbraslavec |
Jiří Kadlec | Člen | jkadlec@mujmail.cz | 604 934 074 | KST Orel Olešnice |
Tomáš Harna | Člen | harna.tomas@gmail.com | 776 392 805 | Orel Boskovice |