Stav OBTM k 20.12.2022 - Celkově
Pořadí | Hráč | Oddíl | Ročník | Kategorie | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krchňáková Viktorie | Blansko | 2009 | U15 | 276 |
2 | Fousková Jarmila | Blansko | 2009 | U15 | 256 |
3 | Chalupa David | Blansko | 2006 | U17,U19 | 252 |
4 | Janků Pavel | Boskovice | 2007 | U17,U19 | 243 |
5 | Odehnal Ladislav | Bořitov | 2004 | U17,U19 | 223 |
6 | Novohradská Karolína | Blansko | 2005 | U17,U19 | 219 |
7 | Zuck Adam | Blansko | 2008 | U15 | 209 |
8 | Zouharová Zuzana | Blansko | 2010 | U13 | 204 |
9 | Pelíšek Jan | Letovice | 2008 | U15 | 201 |
10 | Barták Lukáš | Kunštát | 2011 | U13 | 199 |
11 | Kovář Jan | Bořitov | 2008 | U15 | 189 |
12 | Kopanický Aleš | Blansko | 2009 | U15 | 186 |
13 | Křepela David | Zbraslavec | 2012 | U11 | 183 |
14 | Schön Zdeněk | Blansko | 2007 | U17,U19 | 177 |
15 | Přikryl Lukáš | Blansko | 2010 | U13 | 174 |
16 | Pilitowská Lea | Blansko | 2005 | U17,U19 | 174 |
17 | Zukal Filip | Blansko | 2009 | U15 | 168 |
18 | Krištof Martin | Blansko | 2010 | U13 | 166 |
19 | Musil Samuel | Blansko | 2010 | U13 | 166 |
20 | Bárta Martin | Blansko | 2011 | U13 | 162 |
21 | Přikrylová Adéla | Blansko | 2010 | U13 | 160 |
22 | Sedláček Martin | Letovice | 2010 | U13 | 157 |
23 | Ježek Oskar | Boskovice | 2011 | U13 | 157 |
24 | Lysoněk Filip | V. Opatovice | 2005 | U17,U19 | 151 |
25 | Kyzlinková Michaela | Blansko | 2009 | U15 | 151 |
26 | Klusáček Ben | Boskovice | 2008 | U15 | 140 |
27 | Kuchar Štěpán | Blansko | 2009 | U15 | 137 |
28 | Koudelka Vít | Boskovice | 2008 | U15 | 137 |
29 | Kraml Tobias | Boskovice | 2011 | U13 | 127 |
30 | Vaněk Jan | V. Opatovice | 2007 | U17,U19 | 126 |
31 | Schön Daniel | Blansko | 2010 | U13 | 116 |
32 | Hoppe Martin | Blansko | 2009 | U15 | 114 |
33 | Voráč Pavel | Blansko | 2015 | U11 | 113 |
34 | Přikryl Tomáš | V. Opatovice | 2007 | U17,U19 | 107 |
35 | Babka Matouš | Blansko | 2011 | U13 | 106 |
36 | Pokorný Martin | Blansko | 2004 | U17,U19 | 101 |
37 | Přikryl Jan | Blansko | 2012 | U11 | 100 |
38 | Bojdová Simona | Blansko | 2011 | U13 | 100 |
39 | Kotranyi Dan | Boskovice | 2008 | U15 | 100 |
40 | Buryšek Radovan | Kunštát | 2010 | U13 | 100 |
41 | Ševčík Ondřej | V. Opatovice | 2007 | U17,U19 | 99 |
42 | Odstrčil Filip | Blansko | 2008 | U15 | 99 |
43 | Chloupek Tomáš | Kunštát | 2011 | U13 | 98 |
44 | Luňáček Matěj | V. Opatovice | 2006 | U17,U19 | 97 |
45 | Řehoř Robin | V. Opatovice | 2010 | U13 | 95 |
46 | Polák Roman | Letovice | 2008 | U15 | 94 |
47 | Prchal Vojtěch | Kunštát | 2008 | U15 | 89 |
48 | Sedláček Jakub | Letovice | 2008 | U15 | 87 |
49 | Habáňová Michaela | Blansko | 2005 | U17,U19 | 84 |
50 | Hampl Petr | Blansko | 2008 | U15 | 84 |
51 | Gavula Marek | Kunštát | 2010 | U13 | 80 |
52 | Švarc Robert | Blansko | 2009 | U15 | 79 |
53 | Chloupek Jan | Kunštát | 2009 | U15 | 73 |
54 | Polák Matyáš | Boskovice | 2011 | U13 | 73 |
55 | Borek Jan | Boskovice | 2009 | U15 | 71 |
56 | Černý Ondřej | Blansko | 2011 | U11 | 68 |
57 | Křepelová Kamila | Zbraslavec | 2014 | U11 | 66 |
58 | Pilitowská Ela | Blansko | 2014 | U11 | 62 |
59 | Labuť Dominik | Blansko | 2009 | U15 | 57 |
60 | Krésa Jakub | Kunštát | 2010 | U13 | 51 |
61 | Přikryl Vojtěch | Blansko | 2006 | U17,U19 | 50 |
62 | Matoušek Michal | Vysočany | 2009 | U15 | 50 |
63 | Záviška Jakub | Blansko | 2013 | U11 | 50 |
64 | Lizna Dominik | Vysočany | 2010 | U13 | 45 |
65 | Prchal Jindřich | Kunštát | 2012 | U11 | 45 |
66 | Dlapa Tomáš | Kunštát | 2009 | U15 | 44 |
67 | Kovář Jakub | Bořitov | 2011 | U13 | 44 |
68 | Němeček Václav | Letovice | 2006 | U17,U19 | 42 |
69 | Slavotínek Petr | Blansko | 2012 | U11 | 41 |
70 | Krupková Amálie | Blansko | 2013 | U11 | 40 |
71 | Zábojová Terezie | Blansko | 2011 | U13 | 38 |
72 | Muller Matyáš | Letovice | 2011 | U13 | 38 |
73 | Voráčová Kateřina | Blansko | 2013 | U11 | 34 |
74 | Kuběna Matěj | Vysočany | 2011 | U13 | 34 |
75 | Zouharová Beáta | Blansko | 2014 | U11 | 34 |
76 | Krupková Klaudie | Blansko | 2016 | U11 | 33 |
77 | Mareček Ladislav | Kunštát | 2006 | U17,U19 | 31 |
78 | Štaud Brian | Kunštát | 2011 | U13 | 30 |
79 | Polák Matěj | Kunštát | 2013 | U11 | 29 |
80 | Šmerda Tomáš | Letovice | 2008 | U15 | 28 |
81 | Ryšávka Matěj | Boskovice | 2015 | U11 | 28 |
82 | Stara David | Boskovice | 2010 | U13 | 27 |
83 | Záviška Jan | Blansko | 2015 | U11 | 26 |
84 | Kuběna Adam | Vysočany | 2011 | U13 | 24 |
85 | Chloupková Lucie | Kunštát | 2014 | U11 | 24 |
86 | Bradáč Lukáš | Vysočany | 2010 | U13 | 21 |
87 | Letfus Matyáš | Boskovice | 2010 | U13 | 20 |
88 | Oujeský Damián | Boskovice | 2009 | U15 | 19 |
89 | Jiruše Tomáš | Blansko | 2012 | U11 | 18 |
90 | Drašarová Malvína | Blansko | 2013 | U11 | 18 |
91 | Peška Lukáš | Kunštát | 2012 | U11 | 15 |
92 | Musil Jan | Blansko | 2012 | U11 | 14 |
93 | Žid Marek | Bořitov | 2012 | U11 | 12 |
94 | Musil David | Blansko | 2012 | U11 | 11 |
95 | Jonášová Karolína | Zbraslavec | 2011 | U13 | 10 |
96 | Jonášová Kristýna | Zbraslavec | 2014 | U11 | 10 |
97 | Kolomazníček Jakub | Vysočany | 2012 | U11 | 9 |
98 | Křepelová Klára | Zbraslavec | 2012 | U11 | 6 |
99 | Hernandez Damián | Bořitov | 2015 | U11 | 6 |
Stav OBTM k 20.12.2022 - U17, U19 Dorostenci
Pořadí | Hráč | Oddíl | Ročník | Kategorie | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chalupa David | Blansko | 2006 | U17,U19 | 252 |
2 | Janků Pavel | Boskovice | 2007 | U17,U19 | 243 |
3 | Odehnal Ladislav | Bořitov | 2004 | U17,U19 | 223 |
4 | Novohradská Karolína | Blansko | 2005 | U17,U19 | 219 |
5 | Schön Zdeněk | Blansko | 2007 | U17,U19 | 177 |
6 | Pilitowská Lea | Blansko | 2005 | U17,U19 | 174 |
7 | Lysoněk Filip | V. Opatovice | 2005 | U17,U19 | 151 |
8 | Vaněk Jan | V. Opatovice | 2007 | U17,U19 | 126 |
9 | Přikryl Tomáš | V. Opatovice | 2007 | U17,U19 | 107 |
10 | Pokorný Martin | Blansko | 2004 | U17,U19 | 101 |
11 | Ševčík Ondřej | V. Opatovice | 2007 | U17,U19 | 99 |
12 | Luňáček Matěj | V. Opatovice | 2006 | U17,U19 | 97 |
13 | Habáňová Michaela | Blansko | 2005 | U17,U19 | 84 |
14 | Přikryl Vojtěch | Blansko | 2006 | U17,U19 | 50 |
15 | Němeček Václav | Letovice | 2006 | U17,U19 | 42 |
16 | Mareček Ladislav | Kunštát | 2006 | U17,U19 | 31 |
Stav OBTM k 20.12.2022 - U15 Starší žáci
Pořadí | Hráč | Oddíl | Ročník | Kategorie | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krchňáková Viktorie | Blansko | 2009 | U15 | 276 |
2 | Fousková Jarmila | Blansko | 2009 | U15 | 256 |
3 | Zuck Adam | Blansko | 2008 | U15 | 209 |
4 | Pelíšek Jan | Letovice | 2008 | U15 | 201 |
5 | Kovář Jan | Bořitov | 2008 | U15 | 189 |
6 | Kopanický Aleš | Blansko | 2009 | U15 | 186 |
7 | Zukal Filip | Blansko | 2009 | U15 | 168 |
8 | Kyzlinková Michaela | Blansko | 2009 | U15 | 151 |
9 | Klusáček Ben | Boskovice | 2008 | U15 | 140 |
10 | Kuchar Štěpán | Blansko | 2009 | U15 | 137 |
11 | Koudelka Vít | Boskovice | 2008 | U15 | 137 |
12 | Hoppe Martin | Blansko | 2009 | U15 | 114 |
13 | Kotranyi Dan | Boskovice | 2008 | U15 | 100 |
14 | Odstrčil Filip | Blansko | 2008 | U15 | 99 |
15 | Polák Roman | Letovice | 2008 | U15 | 94 |
16 | Prchal Vojtěch | Kunštát | 2008 | U15 | 89 |
17 | Sedláček Jakub | Letovice | 2008 | U15 | 87 |
18 | Hampl Petr | Blansko | 2008 | U15 | 84 |
19 | Švarc Robert | Blansko | 2009 | U15 | 79 |
20 | Chloupek Jan | Kunštát | 2009 | U15 | 73 |
21 | Borek Jan | Boskovice | 2009 | U15 | 71 |
22 | Labuť Dominik | Blansko | 2009 | U15 | 57 |
23 | Matoušek Michal | Vysočany | 2009 | U15 | 50 |
24 | Dlapa Tomáš | Kunštát | 2009 | U15 | 44 |
25 | Šmerda Tomáš | Letovice | 2008 | U15 | 28 |
26 | Oujeský Damián | Boskovice | 2009 | U15 | 19 |
Stav OBTM k 20.12.2022 - U13 Mladší žáci
Pořadí | Hráč | Oddíl | Ročník | Kategorie | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zouharová Zuzana | Blansko | 2010 | U13 | 204 |
2 | Barták Lukáš | Kunštát | 2011 | U13 | 199 |
3 | Přikryl Lukáš | Blansko | 2010 | U13 | 174 |
4 | Krištof Martin | Blansko | 2010 | U13 | 166 |
5 | Musil Samuel | Blansko | 2010 | U13 | 166 |
6 | Bárta Martin | Blansko | 2011 | U13 | 162 |
7 | Přikrylová Adéla | Blansko | 2010 | U13 | 160 |
8 | Sedláček Martin | Letovice | 2010 | U13 | 157 |
9 | Ježek Oskar | Boskovice | 2011 | U13 | 157 |
10 | Kraml Tobias | Boskovice | 2011 | U13 | 127 |
11 | Schön Daniel | Blansko | 2010 | U13 | 116 |
12 | Babka Matouš | Blansko | 2011 | U13 | 106 |
13 | Bojdová Simona | Blansko | 2011 | U13 | 100 |
14 | Buryšek Radovan | Kunštát | 2010 | U13 | 100 |
15 | Chloupek Tomáš | Kunštát | 2011 | U13 | 98 |
16 | Řehoř Robin | V. Opatovice | 2010 | U13 | 95 |
17 | Gavula Marek | Kunštát | 2010 | U13 | 80 |
18 | Polák Matyáš | Boskovice | 2011 | U13 | 73 |
19 | Krésa Jakub | Kunštát | 2010 | U13 | 51 |
20 | Lizna Dominik | Vysočany | 2010 | U13 | 45 |
21 | Kovář Jakub | Bořitov | 2011 | U13 | 44 |
22 | Zábojová Terezie | Blansko | 2011 | U13 | 38 |
23 | Muller Matyáš | Letovice | 2011 | U13 | 38 |
24 | Kuběna Matěj | Vysočany | 2011 | U13 | 34 |
25 | Štaud Brian | Kunštát | 2011 | U13 | 30 |
26 | Stara David | Boskovice | 2010 | U13 | 27 |
27 | Kuběna Adam | Vysočany | 2011 | U13 | 24 |
28 | Bradáč Lukáš | Vysočany | 2010 | U13 | 21 |
29 | Letfus Matyáš | Boskovice | 2010 | U13 | 20 |
30 | Jonášová Karolína | Zbraslavec | 2011 | U13 | 10 |
Stav OBTM k 20.12.2022 - U11 Nejmladší žáci
Pořadí | Hráč | Oddíl | Ročník | Kategorie | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Křepela David | Zbraslavec | 2012 | U11 | 183 |
2 | Voráč Pavel | Blansko | 2015 | U11 | 113 |
3 | Přikryl Jan | Blansko | 2012 | U11 | 100 |
4 | Černý Ondřej | Blansko | 2011 | U11 | 68 |
5 | Křepelová Kamila | Zbraslavec | 2014 | U11 | 66 |
6 | Pilitowská Ela | Blansko | 2014 | U11 | 62 |
7 | Záviška Jakub | Blansko | 2013 | U11 | 50 |
8 | Prchal Jindřich | Kunštát | 2012 | U11 | 45 |
9 | Slavotínek Petr | Blansko | 2012 | U11 | 41 |
10 | Krupková Amálie | Blansko | 2013 | U11 | 40 |
11 | Voráčová Kateřina | Blansko | 2013 | U11 | 34 |
12 | Zouharová Beáta | Blansko | 2014 | U11 | 34 |
13 | Krupková Klaudie | Blansko | 2016 | U11 | 33 |
14 | Polák Matěj | Kunštát | 2013 | U11 | 29 |
15 | Ryšávka Matěj | Boskovice | 2015 | U11 | 28 |
16 | Záviška Jan | Blansko | 2015 | U11 | 26 |
17 | Chloupková Lucie | Kunštát | 2014 | U11 | 24 |
18 | Jiruše Tomáš | Blansko | 2012 | U11 | 18 |
19 | Drašarová Malvína | Blansko | 2013 | U11 | 18 |
20 | Peška Lukáš | Kunštát | 2012 | U11 | 15 |
21 | Musil Jan | Blansko | 2012 | U11 | 14 |
22 | Žid Marek | Bořitov | 2012 | U11 | 12 |
23 | Musil David | Blansko | 2012 | U11 | 11 |
24 | Jonášová Kristýna | Zbraslavec | 2014 | U11 | 10 |
25 | Kolomazníček Jakub | Vysočany | 2012 | U11 | 9 |
26 | Křepelová Klára | Zbraslavec | 2012 | U11 | 6 |
27 | Hernandez Damián | Bořitov | 2015 | U11 | 6 |