Výsledky OBTM v sezóně 2022/2023 - Celkově
| Pořadí | Hráč | Oddíl | Ročník | Kategorie | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krchňáková Viktorie | Blansko | 2009 | U15 | 329 |
| 2 | Chalupa David | Blansko | 2006 | U17,U19 | 314 |
| 3 | Fousková Jarmila | Blansko | 2009 | U15 | 307 |
| 4 | Janků Pavel | Boskovice | 2007 | U17,U19 | 299 |
| 5 | Novohradská Karolína | Blansko | 2005 | U17,U19 | 282 |
| 6 | Pelíšek Jan | Letovice | 2008 | U15 | 260 |
| 7 | Zuck Adam | Blansko | 2008 | U15 | 259 |
| 8 | Barták Lukáš | Kunštát | 2011 | U13 | 257 |
| 9 | Zouharová Zuzana | Blansko | 2010 | U13 | 246 |
| 10 | Kovář Jan | Bořitov | 2008 | U15 | 233 |
| 11 | Pilitowská Lea | Blansko | 2005 | U17,U19 | 229 |
| 12 | Krištof Martin | Blansko | 2010 | U13 | 226 |
| 12 | Kopanický Aleš | Blansko | 2009 | U15 | 226 |
| 14 | Odehnal Ladislav | Bořitov | 2004 | U17,U19 | 223 |
| 15 | Schön Zdeněk | Blansko | 2007 | U17,U19 | 218 |
| 16 | Křepela David | Zbraslavec | 2012 | U11 | 217 |
| 17 | Musil Samuel | Blansko | 2010 | U13 | 213 |
| 18 | Sedláček Martin | Letovice | 2010 | U13 | 205 |
| 19 | Koudelka Vít | Boskovice | 2008 | U15 | 186 |
| 20 | Kyzlinková Michaela | Blansko | 2009 | U15 | 184 |
| 21 | Kuchar Štěpán | Blansko | 2009 | U15 | 175 |
| 22 | Přikryl Lukáš | Blansko | 2010 | U13 | 174 |
| 23 | Zukal Filip | Blansko | 2009 | U15 | 168 |
| 24 | Přikryl Tomáš | V. Opatovice | 2007 | U17,U19 | 164 |
| 25 | Bárta Martin | Blansko | 2011 | U13 | 162 |
| 26 | Přikrylová Adéla | Blansko | 2010 | U13 | 160 |
| 27 | Ježek Oskar | Boskovice | 2011 | U13 | 157 |
| 28 | Buryšek Radovan | Kunštát | 2010 | U13 | 154 |
| 29 | Lysoněk Filip | V. Opatovice | 2005 | U17,U19 | 151 |
| 30 | Luňáček Matěj | V. Opatovice | 2006 | U17,U19 | 149 |
| 31 | Hoppe Martin | Blansko | 2009 | U15 | 145 |
| 32 | Schön Daniel | Blansko | 2010 | U13 | 144 |
| 33 | Klusáček Ben | Boskovice | 2008 | U15 | 140 |
| 34 | Kotranyi Dan | Boskovice | 2008 | U15 | 139 |
| 35 | Babka Matouš | Blansko | 2011 | U13 | 138 |
| 36 | Prchal Vojtěch | Kunštát | 2007 | U17,U19 | 134 |
| 37 | Chloupek Tomáš | Kunštát | 2011 | U13 | 133 |
| 38 | Řehoř Robin | V. Opatovice | 2010 | U13 | 132 |
| 39 | Bojdová Simona | Blansko | 2011 | U13 | 129 |
| 40 | Přikryl Jan | Blansko | 2012 | U11 | 127 |
| 40 | Kraml Tobias | Boskovice | 2011 | U13 | 127 |
| 42 | Vaněk Jan | V. Opatovice | 2007 | U17,U19 | 126 |
| 43 | Švarc Robert | Blansko | 2009 | U15 | 125 |
| 44 | Sedláček Jakub | Letovice | 2008 | U15 | 123 |
| 45 | Voráč Pavel | Blansko | 2015 | U11 | 113 |
| 46 | Gavula Marek | Kunštát | 2010 | U13 | 106 |
| 47 | Pokorný Martin | Blansko | 2004 | U17,U19 | 101 |
| 48 | Ševčík Ondřej | V. Opatovice | 2007 | U17,U19 | 99 |
| 48 | Odstrčil Filip | Blansko | 2008 | U15 | 99 |
| 50 | Polák Roman | Letovice | 2008 | U15 | 94 |
| 51 | Černý Ondřej | Blansko | 2011 | U13 | 90 |
| 52 | Křepelová Kamila | Zbraslavec | 2014 | U11 | 86 |
| 53 | Habáňová Michaela | Blansko | 2005 | U17,U19 | 84 |
| 53 | Hampl Petr | Blansko | 2008 | U15 | 84 |
| 55 | Labuť Dominik | Blansko | 2009 | U15 | 81 |
| 56 | Pilitowská Ela | Blansko | 2014 | U11 | 77 |
| 57 | Kovář Jakub | Bořitov | 2011 | U13 | 74 |
| 58 | Chloupek Jan | Kunštát | 2009 | U15 | 73 |
| 58 | Polák Matyáš | Boskovice | 2011 | U13 | 73 |
| 60 | Borek Jan | Boskovice | 2009 | U15 | 71 |
| 61 | Záviška Jakub | Blansko | 2013 | U11 | 65 |
| 62 | Prchal Jindřich | Kunštát | 2012 | U11 | 64 |
| 63 | Mazalová Kristýna | Blansko | 2004 | U17,U19 | 61 |
| 64 | Muller Matyáš | Letovice | 2011 | U13 | 57 |
| 65 | Lizna Dominik | Vysočany | 2010 | U13 | 52 |
| 66 | Krésa Jakub | Kunštát | 2010 | U13 | 51 |
| 67 | Přikryl Vojtěch | Blansko | 2006 | U17,U19 | 50 |
| 67 | Matoušek Michal | Vysočany | 2009 | U15 | 50 |
| 69 | Dlapa Tomáš | Kunštát | 2009 | U15 | 44 |
| 69 | Polák Matěj | Kunštát | 2013 | U11 | 44 |
| 69 | Bradáč Lukáš | Vysočany | 2010 | U13 | 44 |
| 72 | Ryšávka Matěj | Boskovice | 2015 | U11 | 43 |
| 72 | Hauzar Šimon | Kunštát | 2006 | U17,U19 | 43 |
| 74 | Němeček Václav | Letovice | 2006 | U17,U19 | 42 |
| 75 | Slavotínek Petr | Blansko | 2012 | U11 | 41 |
| 75 | Voráčová Kateřina | Blansko | 2013 | U11 | 41 |
| 75 | Zouharová Beáta | Blansko | 2014 | U11 | 41 |
| 78 | Krupková Amálie | Blansko | 2013 | U11 | 40 |
| 79 | Letfus Matyáš | Boskovice | 2010 | U13 | 39 |
| 80 | Zábojová Terezie | Blansko | 2011 | U13 | 38 |
| 81 | Kuběna Matěj | Vysočany | 2011 | U13 | 34 |
| 82 | Krupková Klaudie | Blansko | 2016 | U11 | 33 |
| 83 | Mareček Ladislav | Kunštát | 2006 | U17,U19 | 31 |
| 83 | Žid Marek | Bořitov | 2012 | U11 | 31 |
| 85 | Štaud Brian | Kunštát | 2011 | U13 | 30 |
| 86 | Musil Jan | Blansko | 2012 | U11 | 29 |
| 87 | Šmerda Tomáš | Letovice | 2008 | U15 | 28 |
| 88 | Stara David | Boskovice | 2010 | U13 | 27 |
| 89 | Záviška Jan | Blansko | 2015 | U11 | 26 |
| 89 | Musil David | Blansko | 2012 | U11 | 26 |
| 91 | Drašarová Malvína | Blansko | 2013 | U11 | 25 |
| 91 | Jonášová Kristýna | Zbraslavec | 2014 | U11 | 25 |
| 91 | Smékal Jakub | V. Opatovice | 2009 | U15 | 25 |
| 94 | Kuběna Adam | Vysočany | 2011 | U13 | 24 |
| 94 | Chloupková Lucie | Kunštát | 2014 | U11 | 24 |
| 96 | Křepelová Klára | Zbraslavec | 2012 | U11 | 21 |
| 96 | Doležel Ondřej | Blansko | 2011 | U13 | 21 |
| 98 | Oujeský Damián | Boskovice | 2009 | U15 | 19 |
| 99 | Jiruše Tomáš | Blansko | 2012 | U11 | 18 |
| 100 | Jonášová Karolína | Zbraslavec | 2011 | U13 | 17 |
| 101 | Peška Lukáš | Kunštát | 2012 | U11 | 15 |
| 102 | Hernandez Damián | Bořitov | 2015 | U11 | 13 |
| 103 | Kolomazníček Jakub | Vysočany | 2012 | U11 | 9 |
| 104 | Hernandez Cristian | Bořitov | 2012 | U11 | 7 |
Výsledky OBTM v sezóně 2022/2023 - U17, U19 Dorostenci
| Pořadí | Hráč | Oddíl | Ročník | Kategorie | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chalupa David | Blansko | 2006 | U17,U19 | 314 |
| 2 | Janků Pavel | Boskovice | 2007 | U17,U19 | 299 |
| 3 | Novohradská Karolína | Blansko | 2005 | U17,U19 | 282 |
| 4 | Pilitowská Lea | Blansko | 2005 | U17,U19 | 229 |
| 5 | Odehnal Ladislav | Bořitov | 2004 | U17,U19 | 223 |
| 6 | Schön Zdeněk | Blansko | 2007 | U17,U19 | 218 |
| 7 | Přikryl Tomáš | V. Opatovice | 2007 | U17,U19 | 164 |
| 8 | Lysoněk Filip | V. Opatovice | 2005 | U17,U19 | 151 |
| 9 | Luňáček Matěj | V. Opatovice | 2006 | U17,U19 | 149 |
| 10 | Prchal Vojtěch | Kunštát | 2007 | U17,U19 | 134 |
| 11 | Vaněk Jan | V. Opatovice | 2007 | U17,U19 | 126 |
| 12 | Pokorný Martin | Blansko | 2004 | U17,U19 | 101 |
| 13 | Ševčík Ondřej | V. Opatovice | 2007 | U17,U19 | 99 |
| 14 | Habáňová Michaela | Blansko | 2005 | U17,U19 | 84 |
| 15 | Mazalová Kristýna | Blansko | 2004 | U17,U19 | 61 |
| 16 | Přikryl Vojtěch | Blansko | 2006 | U17,U19 | 50 |
| 17 | Hauzar Šimon | Kunštát | 2006 | U17,U19 | 43 |
| 18 | Němeček Václav | Letovice | 2006 | U17,U19 | 42 |
| 19 | Mareček Ladislav | Kunštát | 2006 | U17,U19 | 31 |
Výsledky OBTM v sezóně 2022/2023 - U15 Starší žáci
| Pořadí | Hráč | Oddíl | Ročník | Kategorie | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krchňáková Viktorie | Blansko | 2009 | U15 | 329 |
| 2 | Fousková Jarmila | Blansko | 2009 | U15 | 307 |
| 3 | Pelíšek Jan | Letovice | 2008 | U15 | 260 |
| 4 | Zuck Adam | Blansko | 2008 | U15 | 259 |
| 5 | Kovář Jan | Bořitov | 2008 | U15 | 233 |
| 6 | Kopanický Aleš | Blansko | 2009 | U15 | 226 |
| 7 | Koudelka Vít | Boskovice | 2008 | U15 | 186 |
| 8 | Kyzlinková Michaela | Blansko | 2009 | U15 | 184 |
| 9 | Kuchar Štěpán | Blansko | 2009 | U15 | 175 |
| 10 | Zukal Filip | Blansko | 2009 | U15 | 168 |
| 11 | Hoppe Martin | Blansko | 2009 | U15 | 145 |
| 12 | Klusáček Ben | Boskovice | 2008 | U15 | 140 |
| 13 | Kotranyi Dan | Boskovice | 2008 | U15 | 139 |
| 14 | Švarc Robert | Blansko | 2009 | U15 | 125 |
| 15 | Sedláček Jakub | Letovice | 2008 | U15 | 123 |
| 16 | Odstrčil Filip | Blansko | 2008 | U15 | 99 |
| 17 | Polák Roman | Letovice | 2008 | U15 | 94 |
| 18 | Hampl Petr | Blansko | 2008 | U15 | 84 |
| 19 | Labuť Dominik | Blansko | 2009 | U15 | 81 |
| 20 | Chloupek Jan | Kunštát | 2009 | U15 | 73 |
| 21 | Borek Jan | Boskovice | 2009 | U15 | 71 |
| 22 | Matoušek Michal | Vysočany | 2009 | U15 | 50 |
| 23 | Dlapa Tomáš | Kunštát | 2009 | U15 | 44 |
| 24 | Šmerda Tomáš | Letovice | 2008 | U15 | 28 |
| 25 | Smékal Jakub | V. Opatovice | 2009 | U15 | 25 |
| 26 | Oujeský Damián | Boskovice | 2009 | U15 | 19 |
Výsledky OBTM v sezóně 2022/2023 - U13 Mladší žáci
| Pořadí | Hráč | Oddíl | Ročník | Kategorie | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barták Lukáš | Kunštát | 2011 | U13 | 257 |
| 2 | Zouharová Zuzana | Blansko | 2010 | U13 | 246 |
| 3 | Krištof Martin | Blansko | 2010 | U13 | 226 |
| 4 | Musil Samuel | Blansko | 2010 | U13 | 213 |
| 5 | Sedláček Martin | Letovice | 2010 | U13 | 205 |
| 6 | Přikryl Lukáš | Blansko | 2010 | U13 | 174 |
| 7 | Bárta Martin | Blansko | 2011 | U13 | 162 |
| 8 | Přikrylová Adéla | Blansko | 2010 | U13 | 160 |
| 9 | Ježek Oskar | Boskovice | 2011 | U13 | 157 |
| 10 | Buryšek Radovan | Kunštát | 2010 | U13 | 154 |
| 11 | Schön Daniel | Blansko | 2010 | U13 | 144 |
| 12 | Babka Matouš | Blansko | 2011 | U13 | 138 |
| 13 | Chloupek Tomáš | Kunštát | 2011 | U13 | 133 |
| 14 | Řehoř Robin | V. Opatovice | 2010 | U13 | 132 |
| 15 | Bojdová Simona | Blansko | 2011 | U13 | 129 |
| 16 | Kraml Tobias | Boskovice | 2011 | U13 | 127 |
| 17 | Gavula Marek | Kunštát | 2010 | U13 | 106 |
| 18 | Černý Ondřej | Blansko | 2011 | U13 | 90 |
| 19 | Kovář Jakub | Bořitov | 2011 | U13 | 74 |
| 20 | Polák Matyáš | Boskovice | 2011 | U13 | 73 |
| 21 | Muller Matyáš | Letovice | 2011 | U13 | 57 |
| 22 | Lizna Dominik | Vysočany | 2010 | U13 | 52 |
| 23 | Krésa Jakub | Kunštát | 2010 | U13 | 51 |
| 24 | Bradáč Lukáš | Vysočany | 2010 | U13 | 44 |
| 25 | Letfus Matyáš | Boskovice | 2010 | U13 | 39 |
| 26 | Zábojová Terezie | Blansko | 2011 | U13 | 38 |
| 27 | Kuběna Matěj | Vysočany | 2011 | U13 | 34 |
| 28 | Štaud Brian | Kunštát | 2011 | U13 | 30 |
| 29 | Stara David | Boskovice | 2010 | U13 | 27 |
| 30 | Kuběna Adam | Vysočany | 2011 | U13 | 24 |
| 31 | Doležel Ondřej | Blansko | 2011 | U13 | 21 |
| 32 | Jonášová Karolína | Zbraslavec | 2011 | U13 | 17 |
Výsledky OBTM v sezóně 2022/2023 - U11 Nejmladší žáci
| Pořadí | Hráč | Oddíl | Ročník | Kategorie | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Křepela David | Zbraslavec | 2012 | U11 | 217 |
| 2 | Přikryl Jan | Blansko | 2012 | U11 | 127 |
| 3 | Voráč Pavel | Blansko | 2015 | U11 | 113 |
| 4 | Křepelová Kamila | Zbraslavec | 2014 | U11 | 86 |
| 5 | Pilitowská Ela | Blansko | 2014 | U11 | 77 |
| 6 | Záviška Jakub | Blansko | 2013 | U11 | 65 |
| 7 | Prchal Jindřich | Kunštát | 2012 | U11 | 64 |
| 8 | Polák Matěj | Kunštát | 2013 | U11 | 44 |
| 9 | Ryšávka Matěj | Boskovice | 2015 | U11 | 43 |
| 10 | Slavotínek Petr | Blansko | 2012 | U11 | 41 |
| 10 | Voráčová Kateřina | Blansko | 2013 | U11 | 41 |
| 10 | Zouharová Beáta | Blansko | 2014 | U11 | 41 |
| 13 | Krupková Amálie | Blansko | 2013 | U11 | 40 |
| 14 | Krupková Klaudie | Blansko | 2016 | U11 | 33 |
| 15 | Žid Marek | Bořitov | 2012 | U11 | 31 |
| 16 | Musil Jan | Blansko | 2012 | U11 | 29 |
| 17 | Záviška Jan | Blansko | 2015 | U11 | 26 |
| 17 | Musil David | Blansko | 2012 | U11 | 26 |
| 19 | Drašarová Malvína | Blansko | 2013 | U11 | 25 |
| 19 | Jonášová Kristýna | Zbraslavec | 2014 | U11 | 25 |
| 21 | Chloupková Lucie | Kunštát | 2014 | U11 | 24 |
| 22 | Křepelová Klára | Zbraslavec | 2012 | U11 | 21 |
| 23 | Jiruše Tomáš | Blansko | 2012 | U11 | 18 |
| 24 | Peška Lukáš | Kunštát | 2012 | U11 | 15 |
| 25 | Hernandez Damián | Bořitov | 2015 | U11 | 13 |
| 26 | Kolomazníček Jakub | Vysočany | 2012 | U11 | 9 |
| 27 | Hernandez Cristian | Bořitov | 2012 | U11 | 7 |
