Výsledky OBTM v sezóně 2025/2026 - Celkové
| Pořadí | Hráč | Oddíl | Ročník | Kategorie | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prchal Jindřich | KST Kunštát | 2012 | U15 | 398 |
| 2 | Wetter Jan | KST Kunštát | 2012 | U15 | 382 |
| 3 | Barták Lukáš | KST Kunštát | 2011 | U15 | 365 |
| 4 | Křepela David | STK Zbraslavec | 2012 | U15 | 358 |
| 5 | Doležel Ondřej | KST Blansko | 2011 | U15 | 352 |
| 6 | Kovář Jakub | TJ Sokol Bořitov | 2011 | U15 | 341 |
| 7 | Musil Jan | KST Blansko | 2012 | U15 | 331 |
| 8 | Záviška Jakub | KST Blansko | 2013 | U13 | 330 |
| 9 | Chloupek Tomáš | KST Kunštát | 2011 | U15 | 324 |
| 10 | Musil David | KST Blansko | 2012 | U15 | 315 |
| 11 | Palme Ondřej | KST Kunštát | 2011 | U15 | 299 |
| 12 | Gavula Marek | KST Kunštát | 2010 | U17,U19 | 291 |
| 13 | Hampl Petr | KST Blansko | 2008 | U17,U19 | 290 |
| 14 | Vladík Štěpán | KST Blansko | 2012 | U15 | 278 |
| 15 | Prudký Metoděj | KST Kunštát | 2012 | U15 | 271 |
| 16 | Bárta Martin | KST Blansko | 2011 | U15 | 259 |
| 17 | Fousková Jarmila | KST Blansko | 2009 | U17,U19 | 257 |
| 18 | Krchňáková Viktorie | KST Blansko | 2009 | U17,U19 | 249 |
| 19 | Peška Lukáš | KST Kunštát | 2012 | U15 | 245 |
| 20 | Záviška Jan | KST Blansko | 2015 | U11 | 242 |
| 21 | Polák Matěj | KST Kunštát | 2013 | U13 | 237 |
| 22 | Zvejška Lukáš | KST Kunštát | 2011 | U15 | 235 |
| 22 | Jonášová Kristýna | STK Zbraslavec | 2014 | U13 | 235 |
| 24 | Křepelová Kamila | STK Zbraslavec | 2014 | U13 | 234 |
| 25 | Doskočil Jakub | KST Kunštát | 2012 | U15 | 222 |
| 26 | Odehnalová Tereza | STK Zbraslavec | 2013 | U13 | 206 |
| 27 | Pilitowská Ela | KST Blansko | 2014 | U13 | 201 |
| 28 | Kaderka David | TJ Sokol V. Opatovice | 2015 | U11 | 200 |
| 29 | Adámková Nicole | Orel Jednota Boskovice | 2012 | U15 | 187 |
| 30 | Tichý Dominik | Orel Jednota Boskovice | 2013 | U13 | 183 |
| 31 | Bourghet Sebastien | KST Blansko | 2013 | U13 | 177 |
| 32 | Zouharová Zuzana | KST Blansko | 2010 | U17,U19 | 175 |
| 33 | Vyžva Viktor | KST Kunštát | 2011 | U15 | 168 |
| 34 | Krupková Amálie | KST Blansko | 2013 | U13 | 163 |
| 34 | Kovář Jan | TJ Sokol Bořitov | 2008 | U17,U19 | 163 |
| 36 | Voráčová Kateřina | KST Blansko | 2013 | U13 | 161 |
| 37 | Štaud Brian | KST Kunštát | 2011 | U15 | 160 |
| 38 | Janků David | KST Kunštát | 2013 | U13 | 151 |
| 39 | Kopanický Aleš | KST Blansko | 2009 | U17,U19 | 144 |
| 40 | Jakubec Vojta | KST Blansko | 2011 | U15 | 136 |
| 40 | Charvát Antonín | TJ Sokol Vanovice | 2012 | U15 | 136 |
| 42 | Hlubinka Vojtěch | Orel Jednota Boskovice | 2011 | U15 | 133 |
| 43 | Jonášová Karolína | STK Zbraslavec | 2011 | U15 | 131 |
| 44 | Kramář Matěj | KST Blansko | 2015 | U11 | 129 |
| 44 | Veselý Dominik | TJ Sokol Vanovice | 2011 | U15 | 129 |
| 46 | Černý Ondřej | KST Blansko | 2013 | U13 | 126 |
| 47 | Chloupková Lucie | KST Kunštát | 2014 | U13 | 120 |
| 47 | Kyzlink Vojtěch | KST Kunštát | 2010 | U17,U19 | 120 |
| 47 | Janků Pavel | KST Blansko | 2007 | U17,U19 | 120 |
| 50 | Vyžva Dmytro | KST Kunštát | 2011 | U15 | 109 |
| 51 | Deutsch Sebastian | TJ Sokol V. Opatovice | 2013 | U13 | 104 |
| 52 | Krejčí Vojtěch | KST Orel Olešnice | 2009 | U17,U19 | 98 |
| 53 | Podsedníková Nela | KST Kunštát | 2014 | U13 | 96 |
| 54 | Dlapa Jiří | KST Kunštát | 2013 | U13 | 91 |
| 54 | Polák Matyáš | TJ Sokol Vanovice | 2011 | U15 | 91 |
| 56 | Whittaker Thomas | KST Blansko | 2012 | U15 | 90 |
| 57 | Přikryl Jan | KST Blansko | 2012 | U15 | 86 |
| 58 | Zouhar Jakub | TJ Šošůvka | 2008 | U17,U19 | 83 |
| 59 | Zuck Adam | KST Blansko | 2008 | U17,U19 | 82 |
| 60 | Voráč Pavel | KST Blansko | 2015 | U11 | 72 |
| 61 | Blažková Barbora | KST Kunštát | 2014 | U13 | 71 |
| 62 | Ryšávka Matěj | Orel Jednota Boskovice | 2015 | U11 | 70 |
| 63 | David Šimon | KST Kunštát | 2012 | U15 | 69 |
| 64 | Krupková Klaudie | KST Blansko | 2016 | U11 | 68 |
| 65 | Korčák Matyáš | KST Blansko | 2012 | U15 | 67 |
| 66 | Hanák Šimon | KST Kunštát | 2013 | U13 | 61 |
| 67 | Adámek Pavel | Orel Jednota Boskovice | 2017 | U11 | 58 |
| 68 | Veselá Liliana | KST Blansko | 2016 | U11 | 54 |
| 68 | Pelíšek Jan | Letokruh svč Letovice | 2008 | U17,U19 | 54 |
| 70 | Odehnalová Liliana | STK Zbraslavec | 2015 | U11 | 51 |
| 71 | Zouharová Beáta | KST Blansko | 2014 | U13 | 50 |
| 71 | Hruška Ondřej | KST Kunštát | 2013 | U13 | 50 |
| 73 | Hernandez Damián | TJ Sokol Bořitov | 2015 | U11 | 49 |
| 74 | Pírek Štěpán | TJ Sokol Vanovice | 2013 | U13 | 48 |
| 75 | Šafránková Eliška | KST Kunštát | 2013 | U13 | 47 |
| 76 | Krejčí Štěpán | KST Orel Olešnice | 2009 | U17,U19 | 45 |
| 77 | Havlíček Radim | Letokruh svč Letovice | 2014 | U13 | 39 |
| 77 | Řehoř Robin | TJ Sokol V. Opatovice | 2010 | U17,U19 | 39 |
| 79 | Varga René | TJ Sokol V. Opatovice | 2013 | U13 | 37 |
| 80 | Bebej Vojtěch | KST Blansko | 2013 | U13 | 35 |
| 80 | Lepší Vlastimil | KST Kunštát | 2014 | U13 | 35 |
| 82 | Javůrková Eliška | TJ Sokol Vanovice | 2013 | U13 | 34 |
| 83 | Kaderka Jindřich | TJ Sokol V. Opatovice | 2013 | U13 | 33 |
| 84 | Přikryl Michal | AC Okrouhlá | 2010 | U17,U19 | 30 |
| 84 | Švec Libor | KST Kunštát | 2013 | U13 | 30 |
| 84 | Stara David | AC Okrouhlá | 2010 | U17,U19 | 30 |
| 87 | Klát Jaroslav | KST Kunštát | 2014 | U13 | 29 |
| 88 | Kašpar Vojtěch | KST Kunštát | 2014 | U13 | 28 |
| 89 | Slavíček Petr | KST Kunštát | 2011 | U15 | 25 |
| 90 | Zelenčuk Mykola | KST Kunštát | 2013 | U13 | 24 |
| 91 | Špidla Jan | TJ Sokol Vanovice | 2015 | U11 | 23 |
| 92 | Brychta Radek | Letokruh svč Letovice | 2015 | U11 | 20 |
| 93 | Bejček Antonín | Orel Jednota Boskovice | 2012 | U15 | 19 |
| 94 | Chlup Daniel | TJ Sokol Vanovice | 2013 | U13 | 17 |
| 95 | Zubalík Jan | TJ Sokol Bořitov | 2016 | U11 | 16 |
| 96 | Binder Marek | KST Kunštát | 2013 | U13 | 12 |
| 97 | Vladíková Laura | KST Blansko | 2016 | U11 | 11 |
| 97 | Havlíček Patrik | Letokruh svč Letovice | 2016 | U11 | 11 |
| 97 | Málek Lukáš | Letokruh svč Letovice | 2014 | U13 | 11 |
| 100 | Štrof David | TJ Sokol Bořitov | 2016 | U11 | 9 |
| 101 | Polák Jonáš | TJ Sokol Bořitov | 2017 | U11 | 3 |
| 101 | Novák Petr | TJ Sokol Bořitov | 2018 | U11 | 3 |
Výsledky OBTM v sezóně 2025/2026 - U17,U19 Dorostenci
| Pořadí | Hráč | Oddíl | Ročník | Kategorie | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavula Marek | KST Kunštát | 2010 | U17,U19 | 291 |
| 2 | Hampl Petr | KST Blansko | 2008 | U17,U19 | 290 |
| 3 | Fousková Jarmila | KST Blansko | 2009 | U17,U19 | 257 |
| 4 | Krchňáková Viktorie | KST Blansko | 2009 | U17,U19 | 249 |
| 5 | Zouharová Zuzana | KST Blansko | 2010 | U17,U19 | 175 |
| 6 | Kovář Jan | TJ Sokol Bořitov | 2008 | U17,U19 | 163 |
| 7 | Kopanický Aleš | KST Blansko | 2009 | U17,U19 | 144 |
| 8 | Kyzlink Vojtěch | KST Kunštát | 2010 | U17,U19 | 120 |
| 9 | Janků Pavel | KST Blansko | 2007 | U17,U19 | 120 |
| 10 | Krejčí Vojtěch | KST Orel Olešnice | 2009 | U17,U19 | 98 |
| 11 | Zouhar Jakub | TJ Šošůvka | 2008 | U17,U19 | 83 |
| 12 | Zuck Adam | KST Blansko | 2008 | U17,U19 | 82 |
| 13 | Pelíšek Jan | Letokruh svč Letovice | 2008 | U17,U19 | 54 |
| 14 | Krejčí Štěpán | KST Orel Olešnice | 2009 | U17,U19 | 45 |
| 15 | Řehoř Robin | TJ Sokol V. Opatovice | 2010 | U17,U19 | 39 |
| 16 | Přikryl Michal | AC Okrouhlá | 2010 | U17,U19 | 30 |
| 16 | Stara David | AC Okrouhlá | 2010 | U17,U19 | 30 |
Výsledky OBTM v sezóně 2025/2026 - U15 Starší žáci
| Pořadí | Hráč | Oddíl | Ročník | Kategorie | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prchal Jindřich | KST Kunštát | 2012 | U15 | 398 |
| 2 | Wetter Jan | KST Kunštát | 2012 | U15 | 382 |
| 3 | Barták Lukáš | KST Kunštát | 2011 | U15 | 365 |
| 4 | Křepela David | STK Zbraslavec | 2012 | U15 | 358 |
| 5 | Doležel Ondřej | KST Blansko | 2011 | U15 | 352 |
| 6 | Kovář Jakub | TJ Sokol Bořitov | 2011 | U15 | 341 |
| 7 | Musil Jan | KST Blansko | 2012 | U15 | 331 |
| 8 | Chloupek Tomáš | KST Kunštát | 2011 | U15 | 324 |
| 9 | Musil David | KST Blansko | 2012 | U15 | 315 |
| 10 | Palme Ondřej | KST Kunštát | 2011 | U15 | 299 |
| 11 | Vladík Štěpán | KST Blansko | 2012 | U15 | 278 |
| 12 | Prudký Metoděj | KST Kunštát | 2012 | U15 | 271 |
| 13 | Bárta Martin | KST Blansko | 2011 | U15 | 259 |
| 14 | Peška Lukáš | KST Kunštát | 2012 | U15 | 245 |
| 15 | Zvejška Lukáš | KST Kunštát | 2011 | U15 | 235 |
| 16 | Doskočil Jakub | KST Kunštát | 2012 | U15 | 222 |
| 17 | Adámková Nicole | Orel Jednota Boskovice | 2012 | U15 | 187 |
| 18 | Vyžva Viktor | KST Kunštát | 2011 | U15 | 168 |
| 19 | Štaud Brian | KST Kunštát | 2011 | U15 | 160 |
| 20 | Jakubec Vojta | KST Blansko | 2011 | U15 | 136 |
| 20 | Charvát Antonín | TJ Sokol Vanovice | 2012 | U15 | 136 |
| 22 | Hlubinka Vojtěch | Orel Jednota Boskovice | 2011 | U15 | 133 |
| 23 | Jonášová Karolína | STK Zbraslavec | 2011 | U15 | 131 |
| 24 | Veselý Dominik | TJ Sokol Vanovice | 2011 | U15 | 129 |
| 25 | Vyžva Dmytro | KST Kunštát | 2011 | U15 | 109 |
| 26 | Polák Matyáš | TJ Sokol Vanovice | 2011 | U15 | 91 |
| 27 | Whittaker Thomas | KST Blansko | 2012 | U15 | 90 |
| 28 | Přikryl Jan | KST Blansko | 2012 | U15 | 86 |
| 29 | David Šimon | KST Kunštát | 2012 | U15 | 69 |
| 30 | Korčák Matyáš | KST Blansko | 2012 | U15 | 67 |
| 31 | Slavíček Petr | KST Kunštát | 2011 | U15 | 25 |
| 32 | Bejček Antonín | Orel Jednota Boskovice | 2012 | U15 | 19 |
Výsledky OBTM v sezóně 2025/2026 - U13 Mladší žáci
| Pořadí | Hráč | Oddíl | Ročník | Kategorie | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Záviška Jakub | KST Blansko | 2013 | U13 | 330 |
| 2 | Polák Matěj | KST Kunštát | 2013 | U13 | 237 |
| 3 | Jonášová Kristýna | STK Zbraslavec | 2014 | U13 | 235 |
| 4 | Křepelová Kamila | STK Zbraslavec | 2014 | U13 | 234 |
| 5 | Odehnalová Tereza | STK Zbraslavec | 2013 | U13 | 206 |
| 6 | Pilitowská Ela | KST Blansko | 2014 | U13 | 201 |
| 7 | Tichý Dominik | Orel Jednota Boskovice | 2013 | U13 | 183 |
| 8 | Bourghet Sebastien | KST Blansko | 2013 | U13 | 177 |
| 9 | Krupková Amálie | KST Blansko | 2013 | U13 | 163 |
| 10 | Voráčová Kateřina | KST Blansko | 2013 | U13 | 161 |
| 11 | Janků David | KST Kunštát | 2013 | U13 | 151 |
| 12 | Černý Ondřej | KST Blansko | 2013 | U13 | 126 |
| 13 | Chloupková Lucie | KST Kunštát | 2014 | U13 | 120 |
| 14 | Deutsch Sebastian | TJ Sokol V. Opatovice | 2013 | U13 | 104 |
| 15 | Podsedníková Nela | KST Kunštát | 2014 | U13 | 96 |
| 16 | Dlapa Jiří | KST Kunštát | 2013 | U13 | 91 |
| 17 | Blažková Barbora | KST Kunštát | 2014 | U13 | 71 |
| 18 | Hanák Šimon | KST Kunštát | 2013 | U13 | 61 |
| 19 | Zouharová Beáta | KST Blansko | 2014 | U13 | 50 |
| 19 | Hruška Ondřej | KST Kunštát | 2013 | U13 | 50 |
| 21 | Pírek Štěpán | TJ Sokol Vanovice | 2013 | U13 | 48 |
| 22 | Šafránková Eliška | KST Kunštát | 2013 | U13 | 47 |
| 23 | Havlíček Radim | Letokruh svč Letovice | 2014 | U13 | 39 |
| 24 | Varga René | TJ Sokol V. Opatovice | 2013 | U13 | 37 |
| 25 | Bebej Vojtěch | KST Blansko | 2013 | U13 | 35 |
| 25 | Lepší Vlastimil | KST Kunštát | 2014 | U13 | 35 |
| 27 | Javůrková Eliška | TJ Sokol Vanovice | 2013 | U13 | 34 |
| 28 | Kaderka Jindřich | TJ Sokol V. Opatovice | 2013 | U13 | 33 |
| 29 | Švec Libor | KST Kunštát | 2013 | U13 | 30 |
| 30 | Klát Jaroslav | KST Kunštát | 2014 | U13 | 29 |
| 31 | Kašpar Vojtěch | KST Kunštát | 2014 | U13 | 28 |
| 32 | Zelenčuk Mykola | KST Kunštát | 2013 | U13 | 24 |
| 33 | Chlup Daniel | TJ Sokol Vanovice | 2013 | U13 | 17 |
| 34 | Binder Marek | KST Kunštát | 2013 | U13 | 12 |
| 35 | Málek Lukáš | Letokruh svč Letovice | 2014 | U13 | 11 |
Výsledky OBTM v sezóně 2025/2026 - U11 Nejmladší žáci
| Pořadí | Hráč | Oddíl | Ročník | Kategorie | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Záviška Jan | KST Blansko | 2015 | U11 | 242 |
| 2 | Kaderka David | TJ Sokol V. Opatovice | 2015 | U11 | 200 |
| 3 | Kramář Matěj | KST Blansko | 2015 | U11 | 129 |
| 4 | Voráč Pavel | KST Blansko | 2015 | U11 | 72 |
| 5 | Ryšávka Matěj | Orel Jednota Boskovice | 2015 | U11 | 70 |
| 6 | Krupková Klaudie | KST Blansko | 2016 | U11 | 68 |
| 7 | Adámek Pavel | Orel Jednota Boskovice | 2017 | U11 | 58 |
| 8 | Veselá Liliana | KST Blansko | 2016 | U11 | 54 |
| 9 | Odehnalová Liliana | STK Zbraslavec | 2015 | U11 | 51 |
| 10 | Hernandez Damián | TJ Sokol Bořitov | 2015 | U11 | 49 |
| 11 | Špidla Jan | TJ Sokol Vanovice | 2015 | U11 | 23 |
| 12 | Brychta Radek | Letokruh svč Letovice | 2015 | U11 | 20 |
| 13 | Zubalík Jan | TJ Sokol Bořitov | 2016 | U11 | 16 |
| 14 | Vladíková Laura | KST Blansko | 2016 | U11 | 11 |
| 14 | Havlíček Patrik | Letokruh svč Letovice | 2016 | U11 | 11 |
| 16 | Štrof David | TJ Sokol Bořitov | 2016 | U11 | 9 |
| 17 | Polák Jonáš | TJ Sokol Bořitov | 2017 | U11 | 3 |
| 17 | Novák Petr | TJ Sokol Bořitov | 2018 | U11 | 3 |
