Turnaj OBTM - Blansko I 29.9.2019
Turnaj uspořádal oddíl KSTM Blansko v herně v Blansku na Podlesí
Výsledky
| Pořadí | v divizy | Jméno | Oddíl | ročník | kateg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skoupý Michal | Blansko | 2002 | d | |
| 2 | Novohradská Karolína | Blansko | 2005 | sž | |
| 3 | Pokorný Martin | Blansko | 2004 | d | |
| 4 | Mazalová Kristýna | Blansko | 2004 | d | |
| 5 | Štěpánek Ondřej | Blansko | 2003 | d | |
| 6 | Dočekal Filip | Kunštát | 2003 | d | |
| 7 | Běluša Ondřej | Blansko | 2005 | sž | |
| 8 | Chalupa David | V. Opatovice | 2007 | mž | |
| 9 | 1 | Palbuchta Kryštof | Vanovice | 2003 | d |
| 10 | 2 | Ševčík Ondřej | V. Opatovice | 2007 | mž |
| 11 | 3 | Pilitowska Lea | Blansko | 2005 | sž |
| 12 | 4 | Zukal Filip | Blansko | 2009 | nž |
| 13 | 5 | Lysoněk Filip | V. Opatovice | 2005 | sž |
| 14 | 6 | Mareček Ladislav | Kunštát | 2006 | sž |
| 15 | 7 | Bejrová Nikol | Blansko | 2004 | d |
| 16 | 8 | Vaněk Jan | V. Opatovice | 2007 | mž |
| 17 | 1 | Přikryl Lukáš | Blansko | 2010 | nž |
| 18 | 2 | Čech Filip | Blansko | 2009 | nž |
| 19 | 3 | Přikryl Tomáš | V. Opatovice | 2007 | mž |
| 20 | 4 | Halva Rostislav | Kunštát | 2003 | d |
| 21 | 5 | Luňáček Matěj | V. Opatovice | 2006 | sž |
| 22 | 6 | Luňáček Jan | V. Opatovice | 2003 | d |
| 23 | 7 | Hujdič Josef | Kunštát | 2006 | sž |
| 24 | 8 | Zuck Adam | Blansko | 2008 | mž |
| 25 | 1 | Kotouč Jan | Petrovice | 2003 | d |
| 26 | 2 | Hampl Petr | Blansko | 2008 | mž |
| 27 | 3 | Ševčík Petr | V. Opatovice | 2008 | mž |
| 28 | 4 | Hauzar Šimon | Kunštát | 2006 | sž |
| 29 | 5 | Vrtěl Maxim | Blansko | 2008 | mž |
| 30 | 6 | Schön Zdeněk | Blansko | 2007 | mž |
| 31 | 7 | Kuchar Štěpán | Blansko | 2009 | nž |
| 32 | 8 | Schön Daniel | Blansko | 2010 | nž |
| 33 | 1 | Valenta Jakub | V. Opatovice | 2007 | mž |
| 34 | 2 | Wutka Michal | Blansko | 2007 | mž |
| 35 | 3 | Barták Lukáš | Kunštát | 2011 | nž |
| 36 | 4 | Vodák David | Blansko | 2011 | nž |
| 37 | 5 | Fousková Jarmila | Blansko | 2009 | nž |
| 38 | 6 | Přikrylová Adéla | Blansko | 2010 | nž |
