Turnaj OBTM - Blansko II 1.3.2020
Turnaj uspořádal oddíl KSTM Blansko v herně v Blansku na Podlesí
Výsledky
| Pořadí | v divizy | Jméno | Oddíl | ročník | kateg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zukal Filip | Blansko | 2009 | nž | |
| 2 | Chalupa David | V. Opatovice | 2006 | sž | |
| 3 | Švancara Jakub | Zbraslavec | 2003 | d | |
| 4 | Palbuchta Kryštof | Vanovice | 2003 | d | |
| 5 | Lysoněk Filip | V. Opatovice | 2005 | sž | |
| 6 | Pelíšek Jan | Letovice | 2008 | mž | |
| 7 | Vu Patrik | Boskovice | 2002 | d | |
| 8 | Ševčík Ondřej | V. Opatovice | 2007 | mž | |
| 9 | 1 | Přikryl Lukáš | Blansko | 2010 | nž |
| 10 | 2 | Němeček Václav | Letovice | 2006 | sž |
| 11 | 3 | Majdl Karel | Letovice | 2007 | mž |
| 12 | 4 | Pelíšek Patrik | Letovice | 2003 | d |
| 13 | 5 | Přikryl Tomáš | V. Opatovice | 2007 | mž |
| 14 | 6 | Luňáček Matěj | V. Opatovice | 2006 | sž |
| 15 | 7 | Vaněk Jan | V. Opatovice | 2007 | mž |
| 16 | 8 | Ševčík Petr | V. Opatovice | 2008 | mž |
| 17 | 1 | Valenta Jakub | V. Opatovice | 2007 | mž |
| 18 | 2 | Hampl Petr | Blansko | 2008 | mž |
| 19 | 3 | Nejez Matěj | Blansko | 2005 | sž |
| 20 | 4 | Zuck Adam | Blansko | 2008 | mž |
| 21 | 5 | Janků Pavel | Boskovice | 2007 | mž |
| 22 | 6 | Šmerda Tomáš | Letovice | 2008 | mž |
| 23 | 7 | Šebelová Sára | Blansko | 2008 | mž |
| 24 | 8 | Dvořáček Václav | Letovice | 2007 | mž |
| 25 | 1 | Polák Roman | Letovice | 2008 | mž |
| 26 | 2 | Klusáček Ben | Boskovice | 2008 | mž |
| 27 | 3 | Zouharová Zuzana | Blansko | 2010 | nž |
| 28 | 4 | Krchňáková Viktorie | Blansko | 2009 | nž |
| 29 | 5 | Sedláček Martin | Letovice | 2010 | nž |
| 30 | 6 | Kuchar Štěpán | Blansko | 2009 | nž |
| 31 | 7 | Odehnal Aleš | Boskovice | 2007 | mž |
| 32 | 8 | Fousková Jarmila | Blansko | 2009 | nž |
| 33 | 9 | Skopal Tadeáš | Boskovice | 2008 | mž |
| 34 | 10 | Přikrylová Adéla | Blansko | 2010 | nž |
| 35 | 11 | Sedláček Jakub | Letovice | 2008 | mž |
| 36 | 12 | Fojt Dalibor | Boskovice | 2006 | sž |
