Turnaj OBTM - Kunštát 2.2.2020
Turnaj uspořádal Klub stolního tenisu Kunštát v městské sportovní hale v Kunštátu
Výsledky
| Pořadí | v divizy | Jméno | Oddíl | ročník | kateg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macháček Filip | Kunštát | 2004 | d | |
| 2 | Ševčík Ondřej | V. Opatovice | 2007 | mž | |
| 3 | Mazalová Kristýna | Blansko | 2004 | d | |
| 4 | Chalupa David | V. Opatovice | 2006 | sž | |
| 5 | Švancara Jakub | Zbraslavec | 2003 | d | |
| 6 | Zemánek Tomáš | V. Opatovice | 2003 | d | |
| 7 | Palbuchta Kryštof | Vanovice | 2003 | d | |
| 8 | Krása Marek | Zbraslavec | 2002 | d | |
| 9 | 1 | Tušla Antonín | Křetín | 2003 | d |
| 10 | 2 | Vu Patrik | Boskovice | 2002 | d |
| 11 | 3 | Lysoněk Filip | V. Opatovice | 2005 | sž |
| 12 | 4 | Pelíšek Jan | Letovice | 2008 | mž |
| 13 | 5 | Rotrekl Richard | Kunštát | 2003 | d |
| 14 | 6 | Němeček Václav | Letovice | 2006 | sž |
| 15 | 7 | Bejrová Nikol | Blansko | 2004 | d |
| 16 | 8 | Čech Filip | Blansko | 2009 | nž |
| 17 | 1 | Pilitowska Lea | Blansko | 2005 | sž |
| 18 | 2 | Majdl Karel | Letovice | 2007 | mž |
| 19 | 3 | Mareček Ladislav | Kunštát | 2006 | sž |
| 20 | 4 | Vaněk Jan | V. Opatovice | 2007 | mž |
| 21 | 5 | Křepela Tomáš | Zbraslavec | 2002 | d |
| 22 | 6 | Halva Rostislav | Kunštát | 2003 | d |
| 23 | 7 | Barták Lukáš | Kunštát | 2011 | nž |
| 24 | 8 | Hujdič Josef | Kunštát | 2006 | sž |
| 25 | 1 | Luňáček Jan | V. Opatovice | 2003 | d |
| 26 | 2 | Nejez Matěj | Blansko | 2005 | sž |
| 27 | 3 | Ševčík Petr | V. Opatovice | 2008 | mž |
| 28 | 4 | Luňáček Matěj | V. Opatovice | 2006 | sž |
| 29 | 5 | Vrtěl Maxim | Blansko | 2008 | mž |
| 30 | 6 | Hauzar Šimon | Kunštát | 2006 | sž |
| 31 | 7 | Wutka Michal | Blansko | 2007 | mž |
| 32 | 8 | Just Jan | Kunštát | 2004 | d |
| 33 | 1 | Hampl Petr | Blansko | 2008 | mž |
| 34 | 2 | Dvořáček Václav | Letovice | 2007 | mž |
| 35 | 3 | Janků Pavel | Boskovice | 2007 | mž |
| 36 | 4 | Schön Zdeněk | Blansko | 2007 | mž |
| 37 | 5 | Klusáček Ben | Boskovice | 2008 | mž |
| 38 | 6 | Vodák David | Blansko | 2011 | nž |
| 39 | 7 | Fojt Dalibor | Boskovice | 2006 | sž |
| 40 | 8 | Schön Daniel | Blansko | 2010 | nž |
| 41 | 1 | Němec Jiří | Blansko | 2006 | sž |
| 42 | 2 | Sedláček Martin | Letovice | 2010 | nž |
| 43 | 3 | Sedláček Jakub | Letovice | 2008 | mž |
| 44 | 4 | Zouharová Zuzana | Blansko | 2010 | nž |
| 45 | 5 | Odehnal Aleš | Boskovice | 2007 | mž |
| 46 | 6 | Stria Damien | Letovice | 2010 | nž |
| 47 | 7 | Krchňáková Viktorie | Blansko | 2009 | nž |
| 48 | 8 | Skopal Tadeáš | Boskovice | 2008 | mž |
| 49 | 9 | Mareček Jan | Kunštát | 2010 | nž |
| 50 | 10 | Přikrylová Adéla | Blansko | 2010 | nž |
