Turnaj OBTM - Vysočany 5.1.2020
Turnaj uspořádal oddíl TJ Vysočany v kulturním domě ve Vysočanech
Výsledky
| Pořadí | v divizy | Jméno | Oddíl | ročník | kateg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krása Marek | Zbraslavec | 2002 | d | |
| 2 | Vymazal Rostislav | Adamov | 2002 | d | |
| 3 | Macháček Filip | Kunštát | 2004 | d | |
| 4 | Dočekal Filip | Kunštát | 2003 | d | |
| 5 | Plšek Matyáš | Letovice | 2003 | d | |
| 6 | Mazalová Kristýna | Blansko | 2004 | d | |
| 7 | Palbuchta Kryštof | Vanovice | 2003 | d | |
| 8 | Chalupa David | V. Opatovice | 2006 | sž | |
| 9 | 1 | Ševčík Ondřej | V. Opatovice | 2007 | mž |
| 10 | 2 | Lysoněk Filip | V. Opatovice | 2005 | sž |
| 11 | 3 | Němeček Václav | Letovice | 2006 | sž |
| 12 | 4 | Pelíšek Jan | Letovice | 2008 | mž |
| 13 | 5 | Přikryl Tomáš | V. Opatovice | 2007 | mž |
| 14 | 6 | Bejrová Nikol | Blansko | 2004 | d |
| 15 | 7 | Valenta Jakub | V. Opatovice | 2007 | mž |
| 16 | 8 | Ševčík Petr | V. Opatovice | 2008 | mž |
| 17 | 1 | Mrázek Petr | Šošůvka | 2003 | d |
| 18 | 2 | Dujka František | Šošůvka | 2003 | d |
| 19 | 3 | Hloušek Ondřej | Šošůvka | 2003 | d |
| 20 | 4 | Pelíšek Patrik | Letovice | 2003 | d |
| 21 | 5 | Kučera Libor | Šošůvka | 2003 | d |
| 22 | 6 | Luňáček Jan | V. Opatovice | 2003 | d |
| 23 | 7 | Nejez Matěj | Blansko | 2005 | sž |
| 24 | 8 | Zuck Adam | Blansko | 2008 | mž |
| 25 | 1 | Majdl Karel | Letovice | 2007 | mž |
| 26 | 2 | Buryška Vojtěch | V. Opatovice | 2008 | mž |
| 27 | 3 | Barták Lukáš | Kunštát | 2011 | nž |
| 28 | 4 | Šmerda Tomáš | Letovice | 2008 | mž |
| 29 | 5 | Just Jan | Kunštát | 2004 | d |
| 30 | 6 | Šebelová Sára | Blansko | 2008 | mž |
| 31 | 7 | Fousková Jarmila | Blansko | 2009 | nž |
| 32 | 8 | Kuchar Štěpán | Blansko | 2009 | nž |
| 33 | 1 | Janků Pavel | Boskovice | 2007 | mž |
| 34 | 2 | Klusáček Ben | Boskovice | 2008 | mž |
| 35 | 3 | Krchňáková Viktorie | Blansko | 2009 | nž |
| 36 | 4 | Vodák David | Blansko | 2011 | nž |
| 37 | 5 | Odehnal Aleš | Boskovice | 2007 | mž |
| 38 | 6 | Zouharová Zuzana | Blansko | 2010 | nž |
| 39 | 7 | Přikrylová Adéla | Blansko | 2010 | nž |
